| Редукторы червячные одноступенчатые Ч (2Ч) | Ч-40 (2Ч-40) | 16 000,00р. |
| Ч-63 (2Ч-63) | 20 800,00р. | |
| Ч-80 (2Ч-80) | 23 400,00р. | |
| Ч-100 | 28 600,00р. | |
| Ч-125 | 49 400,00р. | |
| Ч-160 | 76 000,00р. | |
| Редукторы червячные двухступенчатые Ч2 | по запросу | |
| Редукторы червячные одноступенчатые NMRV | NMRV 030 | по запросу |
| NMRV 040 | по запросу | |
| NMRV 050 | по запросу | |
| NMRV 063 | по запросу | |
| NMRV 075 | по запросу | |
| NMRV 090 | по запросу | |
| NMRV 110 | по запросу | |
| NMRV 130 | по запросу | |
| NMRV 150 | по запросу | |
| Редукторы цилиндрические одноступенчатые 1ЦУ | 1ЦУ-160 | 46 000,00р. |
| Редукторы цилиндрические двухступенчатые 1Ц2У | 1Ц2У-100 | 23 400,00р. |
| 1Ц2У-125 | 26 000,00р. | |
| 1Ц2У-160 | 46 700,00р. | |
| 1Ц2У-200 | 78 600,00р. | |
| 1Ц2У-250 | 104 000,00р. | |
| 1Ц2У-315 | по запросу | |
| 1Ц2У-355 | по запросу | |
| 1Ц2У-400 | по запросу | |
| Редукторы цилиндрические двухступенчатые РЦД | РЦД-250 | 30 000,00р. |
| РЦД-350 | 54 600,00р. | |
| РЦД-400 | 72 000,00р. | |
| Редукторы цилиндрические двухступенчатые РМ | РМ-250 | 30 000,00р. |
| РМ-350 | 54 600,00р. | |
| РМ-400 | 72 000,00р. | |
| РМ-500 | 95 000,00р. | |
| РМ-650 | по запросу | |
| РМ-750 | по запросу | |
| РМ-850 | по запросу | |
| РМ-1000 | по запросу | |
| Редукторы цилиндрические трехступенчатые 1Ц3У | 1Ц3У 200 | 91 000,00р. |
| Приводы кран-балок и тельферов | А-400 | 56 000,00р. |
| РВЦ-320 | по запросу | |
| РВЦ-220 | по запросу. | |
| РВЦ-80 | 29 600,00р. | |
| КР 676 | по запросу | |
| МОТОР-РЕДУКТОРЫ | ||
| Мотор-редукторы планетарные 3МП (4МП) | 3МП-25 | нет |
| 3МП-31,5 (3,55…..90 об/мин) | от 26 000,00р. | |
| 3МП-31,5 (112…280 об/мин) | от 28 000,00р. | |
| 3МП-40 (3,55…45 об/мин) | от 28 000,00р. | |
| 3МП-40 (56…90 об/мин) | от 30 000,00р. | |
| 3МП-40 (112…280 об/мин) | по запросу | |
| 3МП-50 (3,55…16 об/мин) | по запросу. | |
| 3МП-50 (18…90 об/мин) | от 50 000,00р. | |
| 3МП-50 (112…280 об/мин) | по запросу | |
| 3МП-63 | нет | |
| 3МП-80 | нет | |
| 3МП-100 | нет | |
| 3МП-125 | нет | |
| Мотор-редукторы волновые МВз | МВз-80 | нет. |
| МВз-160 | нет. | |
| Мотор-редукторы планетарные МПО-1М и МПО-2М | МПО-1М и МПО-2М | по запросу |
| Мотор-редукторы планетарные МР | МР-1 и МР-2 | по запросу |
| Мотор-редукторы соосно-цилиндрические 1МЦ2С (4МЦ2С) | 1МЦ2С-63 (4МЦ2С-63) | от 29 700,00 р. |
| 1МЦ2С-80 (4МЦ2С-80) | от 37 000,00 р. | |
| 1МЦ2С-100 (4МЦ2С-100) | от 39 000,00 р. | |
| 1МЦ2С-125 (4МЦ2С-125) | от 70 000,00 р. | |
| Мотор-редукторы соосно-цилиндрические R (HR, HRF) | R (HR) 17 - R (HR) 167 | по запросу |
| Мотор-редукторы cоосно-цилиндрические вертикальные F (FA) | F (FA) 37 - F (FA) 157 | по запросу |
| Мотор-редукторы коническо-цилиндрические вертикальные K (KA) | K (KA) 37 - K (KA) 157 | по запросу |
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
TRANSLATE with
x
English
TRANSLATE with ![]()
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Язык этой страницы: Русский
Перевести на Английский
- Азербайджанский
- Албанский
- Амхарский
- Английский
- Арабский
- Армянский
- Африкаанс
- Бенгальский
- Бирманский
- Болгарский
- Валлийский
- Венгерский
- Вьетнамский
- Греческий
- Гуджарати
- Датский
- Иврит
- Индонезийский
- Исландский
- Испанский
- Итальянский
- Казахский
- Каннада
- Каталанский
- Китайский (традиционный)
- Китайский (упрощенный)
- Корейский
- Креольский (гаити)
- Курманджи
- Кхмерский
- Лаосский
- Латышский
- Литовский
- Малагасийский
- Малайский
- Малаялам
- Мальтийский
- Маори
- Маратхи
- Немецкий
- Непальский
- Нидерландский
- Норвежский
- Панджаби
- Персидский
- Польский
- Португальский
- Пушту
- Румынский
- Русский
- Самоанский
- Словацкий
- Словенский
- Тайский
- Тамильский
- Телугу
- Турецкий
- Украинский
- Урду
- Финский
- Французский
- Хинди
- Хорватский
- Чешский
- Шведский
- Эстонский
- Японский





