МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СООСНЫЙ 4МЦ2С(1МЦ2С)-125
Назначение
Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый типов 4МЦ2С-125 (1МЦ2С-125) предназначен для установки в качестве привода общего назначения.
Условия эксплуатации
Мотор-редуктор должен эксплуатироваться в следующих условиях, согласно ГОСТ 25484-93:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3, климатическое исполнение У и Т категорий 1-3 и климатическое исполнение УХЛ категории 4 согласно ГОСТ 15150-69.
Основные технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С(1МЦ2С)-125
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | |
| Типоразмер | Мощность, кВт | ||||
| 28 | 935 | 7700 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 77 |
| 1245 | 8800 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 | |
| 31,5 | 870 | 7400 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 77 |
| 1160 | 8500 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 | |
| 35,5 | 975 | 7800 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 |
| 1340 | 9200 | АИРМ132S6РЗ | 5,5 | 83 | |
| 40 | 910 | 7500 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 |
| 1250 | 8800 | АИРМ132S6РЗ | 5,5 | 83 | |
| 45 | 780 | 700 | АМРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 |
| 1120 | 8400 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 83 | |
| 50 | 735 | 6800 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 79 |
| 1045 | 8100 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 83 | |
| 56 | 880 | 7400 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 83 |
| 880 | 7400 | АИРМ132S6РЗ | 5,5 | 83 | |
| 1200 | 8700 | АИРМ132S4РЗ | 7,5 | 84 | |
| 63 | 850 | 7300 | АИРМ132S6РЗ | 5,5 | 83 |
| 1160 | 8500 | АИРМ132S4РЗ | 7,5 | 84 | |
| 71 | 960 | 7800 | АИРМ132S4РЗ | 7,5 | 84 |
| 1410 | 9400 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 | |
| 80 | 900 | 7500 | АИРМ132S4РЗ | 7,5 | 84 |
| 1325 | 9100 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 | |
| 90 | 775 | 7000 | АИРМ132S4РЗ | 7,5 | 84 |
| 1140 | 8500 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 | |
| 100 | 1040 | 8100 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 |
| 1410 | 9400 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 112 | 895 | 7500 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 |
| 1210 | 8700 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 125 | 815 | 7100 | АИРМ 132М4РЗ | 11 | 85 |
| 1105 | 8300 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 140 | 704 | 6600 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 85 |
| 940 | 7700 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 1165 | 8600 | АИРМ160М4РЗ | 18,5 | 86 | |
| 160 | 663 | 6400 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 665 | 7400 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 1070 | 8200 | АИРМ160М4РЗ | 18 | 86 | |
| 180 | 557 | 5900 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 760 | 6900 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 940 | 7700 | АИРМ160S4РЗ | 15 | 84 | |
| 200 | 504 | 5600 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 687 | 6500 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 848 | 7200 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 224 | 447 | 5200 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 609 | 6100 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 752 | 6800 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 250 | 408 | 5050 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 557 | 5900 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 686 | 6500 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 280 | 349 | 4600 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 476 | 5400 | AИPM160S2P3 | 15 | 84 | |
| 588 | 6000 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 315 | 320 | 4400 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 436 | 5200 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 537 | 5700 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 355 | 280 | 4100 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 382 | 4800 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 472 | 5430 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
| 400 | 250 | 3900 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 84 |
| 355 | 4700 | АИРМ160S2РЗ | 15 | 84 | |
| 431 | 5100 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 86 | |
Габаритные и присоединительные размеры
мотор-редуктор на лапах

мотор-редуктор фланцевого исполнения

|
Обозначение мотор-редуктора |
А |
A1 |
В |
b1 |
D |
D1 |
H |
L |
h1 |
|
не более |
|||||||||
|
4МЦ2С-125 |
160 |
280 |
335 |
360 |
300 |
350 |
530 |
913 |
265 |
|
Обозначение мотор-редуктора |
l1 |
L2 |
L3 |
L4 |
L5 |
L6 |
h |
d |
d1 |
|
4МЦ2С-125 |
235 |
105 |
25 |
120 |
5 |
20 |
28 |
19 |
18 |
Размеры цилиндрического выходного вала, мм

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
| 4МЦ2С-125 | 55 | ПО | 16 | 59 |
Размеры конического выходного вала, мм

| Мотор-редуктор | d | di | l | n | b | t |
| 4МЦ2С-125 | 55 | М36хЗ,0 | ПО | 82 | 14 | 28,95 |
Варианты сборки мотор-редукторов 4МЦ2С(1МЦ2С)

Пример обозначения мотор-редуктора:
4МЦ2С-125-90-7,5-G110-УЗ, ТУУ 29.1-24587406.003-2003, где
4МЦ2С - тип мотор-редуктора;
125 - межосевое расстояние, мм;
90 - номинальная частота вращения выходного вала;
7,5 - мощность комплектующего электродвигателя;
G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
У - климатическое исполнение;
3 - категория размещения.





