МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СООСНЫЙ HR-67
Цилиндрический соосный мотор-редуктор HR-67 является приводом общего назначения, разработан для тяжелой промышленности и отличается большой надежностью.
Корпус редуктора выполнен из чугуна G200, обработанного с помощью технологии FEM.
Высокопрочный чугун обеспечивает надежность и долговечность данного оборудования. Кроме того, корпус окрашивают специальным составом на основе полиэпоксидной краски-смолы, которая сберегает его от коррозии и обеспечивает износостойкость. Следует заметить, что данный красящий раствор изготавливается на основе безопасной смолы, которая применяется в соответствии со стандартами DIN 1843. А это позволяет использовать его даже в молочной и пищевой промышленности.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-67
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала,об/мин | Передаточное число | Крутящий | Сервис-фактор | Частота вращения эл.дв |
| момент, | |||||
| Нм | |||||
| 0,18 | трехступенчатые | ||||
| 4,3 | 199,81 | 380 | 1,48 | 1000 | |
| 4,6 | 184,07 | 350 | 1,61 | ||
| 5,4 | 158,14 | 301 | 1,88 | ||
| 6,2 | 137,67 | 262 | 2,2 | ||
| 6,6 | 128,97 | 245 | 2,3 | ||
| 7,5 | 113,94 | 217 | 2,6 | ||
| 8 | 105,83 | 201 | 2,8 | ||
| 8,9 | 95,91 | 182 | 3,1 | ||
| 9,9 | 86,11 | 164 | 3,4 | ||
| 11 | 74,17 | 141 | 4 | ||
| 12 | 69,75 | 133 | 4,3 | ||
| 7 | 199,81 | 232 | 2,4 | 1500 | |
| 7,6 | 184,07 | 214 | 2,6 | ||
| 8,8 | 158,14 | 184 | 3,1 | ||
| 10 | 137,67 | 160 | 3,5 | ||
| 11 | 128,97 | 150 | 3,8 | ||
| 12 | 113,94 | 132 | 4,3 | ||
| 13 | 105,83 | 123 | 4,6 | ||
| 0,25 | трехступенчатые | ||||
| 4,1 | 158,14 | 562 | 1 | 750 | |
| 4,7 | 137,67 | 489 | 1,15 | ||
| 5 | 128,97 | 458 | 1,23 | ||
| 5,7 | 113,94 | 405 | 1,39 | ||
| 4,3 | 199,81 | 539 | 1,05 | 1000 | |
| 4,6 | 184,07 | 496 | 1,14 | ||
| 5,4 | 158,14 | 426 | 1,32 | ||
| 6,2 | 137,67 | 371 | 1,52 | ||
| 6,6 | 128,97 | 348 | 1,62 | ||
| 7,5 | 113,94 | 307 | 1,84 | ||
| 8 | 105,83 | 285 | 1,98 | ||
| 7 | 199,81 | 329 | 1,71 | 1500 | |
| 7,6 | 184,07 | 304 | 1,86 | ||
| 8,8 | 158,14 | 261 | 2,2 | ||
| 10 | 137,67 | 227 | 2,5 | ||
| 11 | 128,97 | 213 | 2,7 | ||
| 12 | 113,94 | 188 | 3 | ||
| 13 | 105,83 | 175 | 3,2 | ||
| 15 | 95,91 | 158 | 3,6 | ||
| 16 | 86,11 | 142 | 4 | ||
| 0,37 | трехступенчатые | ||||
| 5,4 | 158,14 | 618 | 0,91 | 1000 | |
| 6,2 | 137,67 | 538 | 1,05 | ||
| 6,6 | 128,97 | 504 | 1,12 | ||
| 7,5 | 113,94 | 445 | 1,27 | ||
| 7 | 199,81 | 477 | 1,18 | 1500 | |
| 7,6 | 184,07 | 440 | 1,28 | ||
| 8,8 | 158,14 | 378 | 1,49 | ||
| 10 | 137,67 | 329 | 1,71 | ||
| 11 | 128,97 | 308 | 1,83 | ||
| 12 | 113,94 | 272 | 2,1 | ||
| 13 | 105,83 | 253 | 2,2 | ||
| 15 | 95,91 | 229 | 2,5 | ||
| 16 | 86,11 | 206 | 2,7 | ||
| 19 | 74,17 | 177 | 3,2 | ||
| 20 | 69,75 | 167 | 3,4 | ||
| 23 | 61,26 | 146 | 3,9 | ||
| 25 | 56,89 | 136 | 4,1 | ||
| 0,55 | трехступенчатые | ||||
| 8,8 | 158,14 | 562 | 1 | 1500 | |
| 10 | 137,67 | 489 | 1,15 | ||
| 11 | 128,97 | 458 | 1,23 | ||
| 12 | 113,94 | 405 | 1,39 | ||
| 13 | 105,83 | 376 | 1,5 | ||
| 15 | 95,91 | 341 | 1,66 | ||
| 16 | 86,11 | 306 | 1,84 | ||
| 19 | 74,17 | 263 | 2,1 | ||
| 20 | 69,75 | 248 | 2,3 | ||
| 23 | 61,26 | 218 | 2,6 | ||
| 25 | 56,89 | 202 | 2,8 | ||
| 0,75 | трехступенчатые | ||||
| 11 | 128,97 | 625 | 0,9 | 1500 | |
| 12 | 113,94 | 552 | 1,02 | ||
| 13 | 105,83 | 513 | 1,1 | ||
| 15 | 95,91 | 465 | 1,21 | ||
| 16 | 86,11 | 417 | 1,35 | ||
| 19 | 74,17 | 359 | 1,57 | ||
| 20 | 69,75 | 338 | 1,67 | ||
| 23 | 61,26 | 297 | 1,9 | ||
| 25 | 56,89 | 276 | 2 | ||
| 27 | 51,56 | 250 | 2,3 | ||
| 30 | 46,29 | 224 | 2,5 | ||
| 1,1 | двухступенчатые | ||||
| 50 | 28,13 | 203 | 2,5 | 1500 | |
| 52 | 26,72 | 192 | 2,6 | ||
| 60 | 23,44 | 169 | 3,1 | ||
| 70 | 19,89 | 143 | 3,9 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 16 | 86,11 | 607 | 0,93 | 1500 | |
| 19 | 74,17 | 523 | 1,08 | ||
| 20 | 69,75 | 492 | 1,15 | ||
| 23 | 61,26 | 432 | 1,31 | ||
| 25 | 56,89 | 401 | 1,41 | ||
| 27 | 51,56 | 364 | 1,55 | ||
| 30 | 46,29 | 326 | 1,73 | ||
| 35 | 39,88 | 281 | 1,9 | ||
| 37 | 37,5 | 265 | 2 | ||
| 43 | 32,27 | 228 | 2,2 | ||
| 49 | 28,83 | 203 | 2,4 | ||
| 1,5 | двухступенчатые | ||||
| 50 | 28,13 | 276 | 2 | 1500 | |
| 52 | 26,72 | 262 | 2,1 | ||
| 60 | 23,44 | 230 | 2,4 | ||
| 70 | 19,89 | 195 | 2,9 | ||
| 78 | 17,95 | 176 | 3,2 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 23 | 61,26 | 589 | 0,96 | 1500 | |
| 25 | 56,89 | 547 | 1,03 | ||
| 27 | 51,56 | 496 | 1,14 | ||
| 30 | 46,29 | 445 | 1,27 | ||
| 35 | 39,88 | 384 | 1,47 | ||
| 37 | 37,5 | 361 | 1,56 | ||
| 43 | 32,27 | 310 | 1,82 | ||
| 49 | 28,83 | 277 | 2 | ||
| 2,2 | двухступенчатые | ||||
| 60 | 23,44 | 326 | 1,61 | 1500 | |
| 70 | 19,89 | 277 | 2 | ||
| 78 | 17,95 | 250 | 2,2 | ||
| 89 | 15,79 | 220 | 2,4 | ||
| 94 | 14,91 | 207 | 2,5 | ||
| 110 | 12,7 | 177 | 2,8 | ||
| 121 | 11,54 | 160 | 2,9 | ||
| 2,2 | 140 | 10 | 139 | 3,2 | 1500 |
| 161 | 8,7 | 121 | 3,4 | ||
| 180 | 7,79 | 108 | 3,3 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 36 | 39,88 | 555 | 0,98 | 1500 | |
| 38 | 37,5 | 522 | 1,03 | ||
| 44 | 32,27 | 449 | 1,13 | ||
| 49 | 28,83 | 401 | 1,22 | ||
| 3 | двухступенчатые | ||||
| 60 | 23,44 | 446 | 1,18 | 1500 | |
| 70 | 19,89 | 377 | 1,5 | ||
| 78 | 17,95 | 340 | 1,63 | ||
| 89 | 15,79 | 299 | 1,76 | ||
| 94 | 14,91 | 283 | 1,8 | ||
| 110 | 12,7 | 241 | 2 | ||
| 121 | 11,54 | 219 | 2,1 | ||
| 140 | 10 | 190 | 2,3 | ||
| 4 | двухступенчатые | ||||
| 70 | 19,89 | 496 | 1,14 | 1500 | |
| 78 | 17,95 | 448 | 1,24 | ||
| 89 | 15,79 | 394 | 1,34 | ||
| 94 | 14,91 | 372 | 1,39 | ||
| 110 | 12,7 | 317 | 1,54 | ||
| 121 | 11,54 | 288 | 1,63 | ||
| 140 | 10 | 249 | 1,77 | ||
| 161 | 8,7 | 217 | 1,91 | ||
| 180 | 7,79 | 194 | 1,84 | ||
| 190 | 7,36 | 184 | 1,9 | ||
| 223 | 6,27 | 156 | 2 | ||
| 246 | 5,7 | 142 | 2,1 | ||
| 284 | 4,93 | 123 | 2,2 | ||
| 326 | 4,29 | 107 | 2,4 | ||
| 5,5 | двухступенчатые | ||||
| 89 | 15,79 | 541 | 0,97 | 1500 | |
| 94 | 14,91 | 511 | 1,01 | ||
| 110 | 12,7 | 435 | 1,12 | ||
| 121 | 11,54 | 396 | 1,19 | ||
| 140 | 10 | 343 | 1,29 | ||
| 161 | 8,7 | 298 | 1,39 | ||
| 180 | 7,79 | 267 | 1,34 | ||
| 190 | 7,36 | 252 | 1,38 | ||
| 223 | 6,27 | 215 | 1,44 | ||
| 246 | 5,7 | 195 | 1,79 | ||
| 284 | 4,93 | 169 | 1,61 | ||
| 326 | 4,29 | 147 | 1,73 | ||
| 7,5 | двухступенчатые | ||||
| 110 | 12,7 | 586 | 0,83 | 1500 | |
| 121 | 11,54 | 532 | 0,86 | ||
| 140 | 10 | 461 | 0,96 | ||
| 161 | 8,7 | 401 | 1,03 | ||
| 180 | 7,79 | 359 | 0,99 | ||
| 190 | 7,36 | 339 | 1,02 | ||
| 223 | 6,27 | 289 | 1,07 | ||
| 246 | 5,7 | 263 | 1,11 | ||
| 284 | 4,93 | 227 | 1,2 | ||
| 326 | 4,29 | 198 | 1,28 | ||
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-67
на лапах

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| HR67 | 130-0,5 | 195 | 150 | 100 | 14 | 35m6 | 10 | 38 | 70 | 280 | 235 | 210 | 221 | 30 | 215 | 19,4 | 243 |
фланцевое исполнение

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| A1 | E1 | B1(h8) | M | C1 | F1 | n1 | S1 | D | E | T | R | H1 | L | G | P | H | |
| HRF67 | 200 | 165 | 130 | 70 | 12 | 3.5 | 4 | 13.5 | 35m6 | 70 | 38 | 10 | 19,4 | 280 | 221 | 215 | 130 |
| 250 | 215 | 180 | 15 | 4 | 13,5 | ||||||||||||






