Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

  

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
Страница ООО «Приводные механизмы» на WWW.OBOOBO.RU
Судостроительное оборудование и водный транспорт.Промышленный портал http://www.indboard.ru

МОТОР-РЕДУКТОР СООСНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ  HR 57

Цилиндрический соосный мотор-редуктор HR-57 является приводом общего назначения, разработан для тяжелой промышленности и отличается большой надежностью.

Является аналогом следующих мотор-редукторов

HR-серия TOS ZNOJMO VARVEL STM NORD MOTOVARIO  SITI 
HR57 MTC 42A/43A rd32 WR 57 sk472/sk572 H 042 (..3)/H 052 (..3) mhl/ mnhl 30/2



Корпус редуктора выполнен из чугуна G200, обработанного с помощью технологии FEM.

Высокопрочный чугун обеспечивает надежность и долговечность данного оборудования. Кроме того, корпус окрашивают специальным составом на основе полиэпоксидной краски-смолы, которая сберегает его от коррозии и обеспечивает износостойкость. Следует заметить, что данный красящий раствор изготавливается на основе безопасной смолы, которая применяется в соответствии со стандартами DIN 1843. А это позволяет использовать его даже в молочной и пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-57

 

Мощность, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число, i Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Частота вращения эл.дв
0,18 трехступенчатые
4,5 186,89 355 1,19 1000
4,9 172,17 327 1,29
5,7 147,92 281 1,5
6,6 128,77 245 1,73
7 120,63 229 1,84
7,5 186,89 217 1,95 1500
8,1 172,17 200 2,1
9,5 147,92 172 2,5
11 128,77 150 2,8
12 120,63 140 3
13 106,58 124 3,4
14 98,99 115 3,7
16 89,71 104 4,1
0,25 трехступенчатые
4,5 186,89 504 0,84 1000
4,9 172,17 464 0,91
5,7 147,92 399 1,06
6,6 128,77 347 1,22
7 120,63 325 1,3
8 106,58 287 1,47
8,6 98,99 267 1,58
7,5 186,89 308 1,37 1500
8,1 172,17 284 1,49
9,5 147,92 244 1,73
11 128,77 212 1,99
12 120,63 199 2,1
13 106,58 176 2,4
14 98,99 163 2,6
16 89,71 148 2,9
17 80,55 133 3,2
20 69,23 114 3,7
0,55 трехступенчатые
6,6 128,77 503 0,84 1000
7 120,63 471 0,9
8 106,58 416 1,02
8,6 98,99 387 1,09
7,5 186,89 447 0,95 1500
8,1 172,17 411 1,03
9,5 147,92 353 1,2
11 128,77 308 1,37
12 120,63 288 1,47
13 106,58 255 1,66
14 98,99 237 1,79
16 89,71 214 1,97
17 80,55 192 2,2
20 69,23 165 2,6
21 64,85 155 2,7
24 57,29 137 3,1
26 53,22 127 3,3
29 48,23 115 3,7
0,75 Двухступенчатые
53 26,31 130 3,3 1500
56 24,99 124 3,4
64 21,93 108 3,9
75 18,6 92 4,6
трехступенчатые
13 106,58 516 0,82 1500
14 98,99 479 0,88
16 89,71 435 0,97
17 80,55 390 1,08
20 69,23 335 1,26
21 64,85 314 1,35
24 57,29 277 1,52
26 53,22 258 1,64
29 48,23 234 1,81
32 43,3 210 2
37 37,3 181 2,3
40 35,07 170 2,5
46 30,18 146 2,9
52 26,97 131 3,2
1,1 Двухступенчатые
53 26,31 186 2,3 1500
56 24,99 176 2,4
64 21,93 155 2,7
75 18,6 131 3,2
83 16,79 118 3,6
трехступенчатые
20 69,23 488 0,87 1500
21 64,85 457 0,92
24 57,29 404 1,05
26 53,22 375 1,13
29 48,23 340 1,24
32 43,3 305 1,39
37 37,3 263 1,61
40 35,07 247 1,71
46 30,18 213 1,99
52 26,97 190 2,2
1,5 Двухступенчатые
53 26,31 258 1,64 1500
56 24,99 245 1,72
64 21,93 215 1,96
75 18,6 183 2,3
83 16,79 165 2,6
95 14,77 145 2,8
100 13,95 137 2,9
118 11,88 117 3,3
трехступенчатые
26 53,22 523 0,8 1500
29 48,23 474 0,9
32 43,3 425 1
37 37,3 366 1,15
40 35,07 344 1,23
46 30,18 296 1,43
52 26,97 265 1,6
2,2 Двухступенчатые
53 26,31 375 1,13 1500
64 21,93 305 1,39
75 18,6 259 1,64
83 16,79 234 1,81
95 14,77 205 1,99
100 13,95 194 2,1
118 11,88 165 2,3
130 10,79 150 2,4
150 9,35 130 2,7
155 9,06 126 2,8
176 7,97 111 3
трехступенчатые
37 37,3 519 0,82 1500
40 35,07 488 0,87
46 30,18 420 1,01
3 Двухступенчатые
53 26,31 511 0,8 1500
64 21,93 416 1,02
75 18,6 353 1,2
83 16,79 318 1,33
95 14,77 280 1,46
100 13,95 265 1,53
118 11,88 225 1,69
130 10,79 205 1,79
150 9,35 177 2
155 9,06 172 2,1
176 7,97 151 2,2
186 7,53 143 2,3
218 6,41 122 2,6
241 5,82 110 2,7
277 5,05 96 3
319 4,39 83 3,2
4 Двухступенчатые
75 18,6 464 0,91 1500
83 16,79 419 1,01
95 14,77 368 1,11
100 13,95 348 1,16
118 11,88 296 1,29
130 10,79 269 1,36
150 9,35 233 1,49
155 9,06 226 1,56
176 7,97 199 1,68
186 7,53 188 1,75
218 6,41 160 1,97
241 5,82 145 2,1
277 5,05 126 2,3
319 4,39 109 2,4
5,5 Двухступенчатые
95 14,77 506 0,81 1500
100 13,95 478 0,85
118 11,88 407 0,93
130 10,79 370 0,99
155 9,06 321 1,08
176 7,97 273 1,22
186 7,53 258 1,27
218 6,41 220 1,43
241 5,82 200 1,51
277 5,05 173 1,66
319 4,39 151 1,75
7,5 Двухступенчатые
176 7,97 368 0,91 1500
186 7,53 347 0,95
218 6,41 296 1,07
241 5,82 268 1,12
277 5,05 233 1,23
319 4,39 202 1,3

 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-57

на лапах

 

типоразмер присоединительные размеры выходной вал габаритные размеры
H A0 В0 A1 S D R T E L A В G С P H1 H2
HR57 115-0,5 165 135 100 135 35m6 10 38 70 257 200 190 202 24 187 11,2 -

фланцевое исполнение

 

типоразмер присоединительные размеры выходной вал габаритные размеры
A1 E1 B1(h8) M C1 F1 n1 S1 D E T R H1 L G P H
HRF57 160  130  110  70 10  3.5  4 35m6 70 38 10 11,2 257 202 - 121
200  165  130  12  3.5  11 
250 215 180 15 4 13,5

 

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

 

Мотор-редуктор HR 57-106.58-13-0.75-516-380-50(4P), где

 

HR 57 - габарит мотор-редуктора; 

106.58 - передаточное отношение; 

13 - обороты выходного вала, об/мин; 

0,75 - мощность электродвигателя, кВт; 

516 - крутящий момент, Нм; 

380 - напряжение сети (380/220), В; 

50 - частота, Гц; 

4P - количество полюсов электродвигателя.

 



 

Заказать продукцию Вы можете оставив заявку на сайте или написав по эл. почте office@all-privod.ru.  А так же позвонив по тел. +7(473) 229-58-63 или моб. +7(920) 428-61-88, +7(980) 248-20-67 

Будем рады сотрудничеству с Вами!