МОТОР-РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ NMRV 130
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА NMRV 130
передаточное отношение редуктора | частота вращения эл. двигателя 2800, об/мин | частота вращения эл. двигателя 1400, об/мин | частота вращения эл. двигателя 900, об/мин | |||||||||
обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | |
об/мин | Н*м | кВт | % | об/мин | Н*м | кВт | % | об/мин | Н*м | кВт | % | |
7,5 | 373 | 571 | 24 | 92 | 187 | 780 | 16,8 | 91 | 120 | 935 | 13,2 | 89 |
10 | 280 | 606 | 19,3 | 92 | 140 | 817 | 13,3 | 90 | 90 | 980 | 10,5 | 88 |
15 | 187 | 668 | 14.50 | 90 | 93 | 876 | 9,8 | 87 | 60 | 1015 | 7.50 | 85 |
20 | 140 | 735 | 12.10 | 89 | 70 | 950 | 8,1 | 86 | 45 | 1092 | 6.20 | 83 |
25 | 112 | 645 | 8.40 | 90 | 56 | 795 | 5,5 | 85 | 36 | 914 | 4.20 | 82 |
30 | 93 | 655 | 7.50 | 85 | 47 | 683 | 4.20 | 80 | 30 | 735 | 3.00 | 77 |
40 | 70 | 781 | 6.90 | 83 | 35 | 959 | 4.50 | 78 | 23 | 1090 | 3.50 | 75 |
50 | 56 | 787 | 5.70 | 81 | 28 | 985 | 3.80 | 76 | 18 | 1084 | 2.80 | 73 |
60 | 47 | 748 | 4.60 | 80 | 23 | 965 | 3.10 | 75 | 15 | 1040 | 2.30 | 71 |
80 | 35 | 648 | 3.30 | 72 | 18 | 782 | 2.20 | 67 | 11 | 959 | 1.70 | 65 |
100 | 28 | 605 | 2.50 | 71 | 14 | 765 | 1.70 | 66 | 9 | 855 | 1.30 | 62 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
редуктор NMRV | A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
130 | 292,5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 180 | - | 155 | 215 | 81 | 180 | 170 | 147,5 | 187,5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
редуктор NMRV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | kg |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 48,8 | 45° | 22.5° | 48 |