Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

  

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
Страница ООО «Приводные механизмы» на WWW.OBOOBO.RU
Судостроительное оборудование и водный транспорт.Промышленный портал http://www.indboard.ru

 

МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СООСНЫЙ HR-77

 

Цилиндрический соосный мотор-редуктор HR-77 является приводом общего назначения, разработан для тяжелой промышленности и отличается большой надежностью.

Является аналогом следующих мотор-редукторов

 

HR-серия TOS ZNOJMO STM NORD MOTOVARIO  SITI 
HR77 MTC 52A/53A  WR 77 sk672/sk772 H 062 (..3) mhl/ mnhl 40/2

 



Корпус редуктора выполнен из чугуна G200, обработанного с помощью технологии FEM.

Высокопрочный чугун обеспечивает надежность и долговечность данного оборудования. Кроме того, корпус окрашивают специальным составом на основе полиэпоксидной краски-смолы, которая сберегает его от коррозии и обеспечивает износостойкость. Следует заметить, что данный красящий раствор изготавливается на основе безопасной смолы, которая применяется в соответствии со стандартами DIN 1843. А это позволяет использовать его даже в молочной и пищевой промышленности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HR-77 

Мощность, кВт   Частота вращения выходного вала, об/мин Передаточное число   Крутящий  Сервис-фактор Частота вращения эл.дв
момент, 
Нм
 
0,18 трехступенчатые
7,2 195,24 227 3,4 1500
8,4 166,59 194 4
9,6 145,67 169 4,6
10 138,39 161 4,8
0,25 трехступенчатые
3,9 166,59 592 1,3 750
4,4 145,67 518 1,49
4,7 138,39 492 1,57
5,3 121,42 431 1,79
4,4 195,24 526 1,46 1000
5,1 166,59 449 1,72
5,8 145,67 393 1,96
7,2 195,24 322 2,4 1400
8,4 166,59 275 2,8
9,6 145,67 240 3,2
10 138,39 228 3,4
12 121,42 200 3,8
0,37 трехступенчатые
4,4 145,67 750 1,03 750
4,7 138,39 713 1,08
5,3 121,42 625 1,23
5,1 166,59 651 1,18 1000
5,8 145,67 569 1,35
6,1 138,39 541 1,43
7,2 195,24 467 1,65 1500
8,4 166,59 398 1,94
9,6 145,67 348 2,2
10 138,39 331 2,3
12 121,42 290 2,7
14 102,99 246 3,1
15 92,97 222 3,47
0,55 трехступенчатые
8,4 166,59 592 1,3 1500
9,6 145,67 517 1,49
10 138,39 492 1,57
12 121,42 431 1,79
14 102,99 366 2,1
15 92,97 330 2,3
17 81,8 291 2,7
18 77,24 274 2,8
21 65,77 234 3,3
0,75 трехступенчатые
8,4 166,59 807 0,96 1500
9,6 145,67 706 1,09
10 138,39 670 1,15
12 121,42 588 1,31
14 102,99 499 1,55
15 92,97 450 1,71
17 81,8 396 1,95
18 77,24 375 2,1
21 65,77 319 2,4
24 57,68 273 2,8
27 52,07 247 3,1
31 45,81 217 3,6
32 43,26 205 3,8
1,1 трехступенчатые
12 121,42 856 0,9 1500
14 102,99 726 1,06
15 92,97 656 1,18
17 81,8 577 1,34
18 77,24 545 1,41
21 65,77 464 1,66
24 57,68 398 1,94
27 52,07 359 2,1
31 45,81 316 2,4
32 43,26 298 2,6
38 36,83 254 3
42 33,47 231 3,3
1,5 двухступенчатые
60 23,37 225 3,4 1500
65 21,43 206 3,7
74 18,8 181 4,1
трехступенчатые
15 92,97 894 0,86 1500
17 81,8 787 0,98
18 77,24 743 1,04
21 65,77 633 1,22
24 57,68 542 1,42
27 52,07 490 1,57
31 45,81 431 1,79
32 43,26 407 1,9
38 36,83 346 2,2
42 33,47 315 2,4
48 29 273 2,8
55 25,23 237 3,1
2,2 двухступенчатые
60 23,37 325 2,4 1500
65 21,43 298 2,6
74 18,8 261 2,8
79 17,82 248 3
90 15,6 217 3,2
100 14,05 195 3,5
трехступенчатые
21 65,77 915 0,8 1500
24 57,68 784 1
27 52,07 708 1,1
31 45,81 623 1,2
32 43,26 588 1,31
38 36,83 501 1,54
42 33,47 455 1,69
48 29 394 1,95
55 25,23 343 2,1
3 двухступенчатые
60 23,37 443 1,74 1500
65 21,43 406 1,9
74 18,8 357 2,1
79 17,82 338 2,2
90 15,6 296 2,4
100 14,05 266 2,5
114 12,33 234 2,8
129 10,88 206 3
145 9,64 183 3,2
163 8,59 160 3,7
181 7,74 144 4
206 6,79 126 4,3
трехступенчатые
31 45,81 849 0,91 1500
32 43,26 802 0,96
38 36,83 683 1,13
42 33,47 621 1,24
48 29 538 1,43
55 25,23 468 1,57
4 двухступенчатые
60 23,37 583 0,32 1500
65 21,43 534 1,44
74 18,8 469 1,56
79 17,82 444 1,65
90 15,6 389 1,79
100 14,05 350 1,93
114 12,33 307 2,1
129 10,88 271 2,3
145 9,64 240 2,5
163 8,59 210 2,8
181 7,74 189 3
206 6,79 166 3,3
234 5,99 147 3,5
264 5,31 130 3,7
трехступенчатые
38 36,83 898 0,86 1500
42 33,47 816 0,94
48 29 707 1,09
55 25,23 615 1,19
5,5 двухступенчатые
74 18,8 645 1,14 1500
79 17,82 611 1,2
90 15,6 535 1,3
100 14,05 482 1,4
114 12,33 423 1,53
129 10,88 373 1,66
145 9,64 331 1,79
163 8,59 289 2,1
181 7,74 260 2,2
206 6,79 228 2,4
234 5,99 202 2,52
264 5,31 179 2,68
7,5 двухступенчатые
74 18,8 867 0,85 1500
79 17,82 822 0,89
90 15,6 719 0,97
100 14,05 648 1,04
114 12,33 569 1,14
129 10,88 502 1,24
145 9,64 445 1,33
163 8,59 388 1,53
181 7,74 350 1,64
206 6,79 307 1,78
234 5,99 271 1,87
264 5,31 240 2
11 двухступенчатые
129 10,88 736 0,84 1500
145 9,64 652 0,91
181 7,74 513 1,12
206 6,79 450 1,21
234 5,99 398 1,28
264 5,31 352 1,36

 

 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-77

на лапах

 

типоразмер присоединительные размеры выходной вал габаритные размеры
H A0 В0 A1 S D R T E L A В G С P H1 H2
HR77 140-0,5 205 170 115 17,5 40m6 12 43 80 300 245 230 241 30 234 9,9 269

фланцевое исполнение

 

типоразмер присоединительные размеры выходной вал габаритные размеры
A1 E1 B1(h8) M C1 F1 n1 S1 D E T R H1 L G P H
HRF77 250  215  180  80 15  4 13.5  40m6 80 43 12 9,9 300 241 234 140
300 265 230 18,5 4 13,5

 



 

Заказать продукцию Вы можете оставив заявку на сайте или написав по эл. почте office@all-privod.ru.  А так же позвонив по тел. +7(473) 229-58-63 или моб. +7(920) 428-61-88, +7(980) 248-20-67 

Будем рады сотрудничеству с Вами!