МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СООСНЫЙ HR-47
Цилиндрический соосный мотор-редуктор HR-47 является приводом общего назначения, разработан для тяжелой промышленности и отличается большой надежностью.
Является аналогом следующих мотор-редукторов
| HR-серия | TOS ZNOJMO | STM | VARVEL | NORD | MOTOVARIO | SITI |
| HR47 | MTC 42A/43A | WR 47 | rd32 | sk472/sk572 | H 042 (..3)/H 052 (..3) | mhl/ mnhl 30/2 |
Корпус редуктора выполнен из чугуна G200, обработанного с помощью технологии FEM.
Высокопрочный чугун обеспечивает надежность и долговечность данного оборудования. Кроме того, корпус окрашивают специальным составом на основе полиэпоксидной краски-смолы, которая сберегает его от коррозии и обеспечивает износостойкость. Следует заметить, что данный красящий раствор изготавливается на основе безопасной смолы, которая применяется в соответствии со стандартами DIN 1843. А это позволяет использовать его даже в молочной и пищевой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-47
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Переда- точное число | Крутящий | Сервис-фактор | Частота вращения эл.дв |
| момент, | |||||
| Нм | |||||
| 0,18 | трехступенчатые | ||||
| 7,9 | 176,88 | 230 | 1,3 | 1500 | |
| 8,6 | 162,94 | 210 | 1,4 | ||
| 10 | 139,99 | 182 | 1,65 | ||
| 11 | 121,87 | 159 | 1,9 | ||
| 12 | 114,17 | 149 | 2 | ||
| 14 | 100,86 | 131 | 2,3 | ||
| 15 | 93,68 | 122 | 2,5 | ||
| 16 | 84,9 | 111 | 2,7 | ||
| 18 | 76,23 | 99 | 3 | ||
| 0,25 | трехступенчатые | ||||
| 7,9 | 176,88 | 292 | 0,97 | 1500 | |
| 8,6 | 162,94 | 269 | 1,05 | ||
| 10 | 139,99 | 231 | 1,22 | ||
| 11 | 121,87 | 201 | 1,4 | ||
| 12 | 114,17 | 188 | 1,5 | ||
| 14 | 100,86 | 166 | 1,7 | ||
| 15 | 93,68 | 154 | 1,83 | ||
| 16 | 84,9 | 140 | 2 | ||
| 18 | 76,23 | 126 | 2,2 | ||
| 20 | 68,54 | 113 | 2,5 | ||
| 22 | 64,21 | 106 | 2,7 | ||
| 25 | 56,73 | 94 | 3 | ||
| 26 | 52,69 | 87 | 3,2 | ||
| 29 | 47,75 | 79 | 3,6 | ||
| 0,37 | двухступенчатые | ||||
| 41 | 33,79 | 81 | 2,8 | 1500 | |
| 45 | 31,12 | 74 | 2,8 | ||
| 52 | 26,74 | 64 | 4,4 | ||
| 60 | 23,28 | 56 | 5,1 | ||
| 64 | 21,81 | 52 | 5,4 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 10 | 139,99 | 335 | 0,84 | 1500 | |
| 11 | 121,87 | 291 | 0,97 | ||
| 12 | 114,17 | 273 | 1,03 | ||
| 14 | 100,86 | 241 | 1,17 | ||
| 15 | 93,68 | 224 | 1,26 | ||
| 16 | 84,9 | 203 | 1,39 | ||
| 18 | 76,23 | 182 | 1,55 | ||
| 20 | 68,54 | 164 | 1,72 | ||
| 22 | 64,21 | 153 | 1,84 | ||
| 25 | 56,73 | 136 | 2,1 | ||
| 26 | 52,69 | 126 | 2,2 | ||
| 29 | 47,75 | 114 | 2,5 | ||
| 32 | 42,87 | 102 | 2,8 | ||
| 38 | 36,93 | 88 | 3,2 | ||
| 40 | 34,73 | 83 | 3,4 | ||
| 0,55 | двухступенчатые | ||||
| 60 | 23,28 | 83 | 3,4 | 1500 | |
| 64 | 21,81 | 77 | 3,6 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 15 | 93,68 | 333 | 0,85 | 1500 | |
| 16 | 84,9 | 302 | 0,94 | ||
| 18 | 76,23 | 271 | 1,04 | ||
| 20 | 68,54 | 243 | 1,16 | ||
| 22 | 64,21 | 228 | 1,24 | ||
| 25 | 56,73 | 202 | 1,4 | ||
| 26 | 52,69 | 187 | 1,51 | ||
| 29 | 47,75 | 170 | 1,66 | ||
| 32 | 42,87 | 152 | 1,85 | ||
| 38 | 36,93 | 131 | 2,1 | ||
| 40 | 34,73 | 123 | 2,3 | ||
| 47 | 29,88 | 106 | 2,7 | ||
| 52 | 26,74 | 95 | 3 | ||
| 0,75 | двухступенчатые | ||||
| 52 | 26,74 | 130 | 2,2 | 1500 | |
| 60 | 23,28 | 113 | 2,5 | ||
| 64 | 21,81 | 106 | 2,7 | ||
| 72 | 19,27 | 93 | 3 | ||
| 78 | 17,89 | 87 | 3,1 | ||
| 86 | 16,22 | 79 | 3,3 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 20 | 68,54 | 332 | 0,85 | 1500 | |
| 22 | 64,21 | 311 | 0,91 | ||
| 25 | 56,73 | 275 | 1,03 | ||
| 26 | 52,69 | 255 | 1,1 | ||
| 29 | 47,75 | 231 | 1,22 | ||
| 32 | 42,87 | 208 | 1,36 | ||
| 38 | 36,93 | 179 | 1,58 | ||
| 40 | 34,73 | 168 | 1,68 | ||
| 47 | 29,88 | 145 | 1,95 | ||
| 52 | 26,74 | 129 | 2,2 | ||
| 59 | 23,59 | 114 | 2,5 | ||
| 1,1 | двухступенчатые | ||||
| 64 | 21,81 | 154 | 1,83 | 1500 | |
| 73 | 19,27 | 136 | 2 | ||
| 78 | 17,89 | 126 | 2,2 | ||
| 86 | 16,22 | 114 | 2,3 | ||
| 96 | 14,56 | 103 | 2,4 | ||
| 112 | 12,54 | 88 | 2,7 | ||
| 119 | 11,79 | 83 | 2,8 | ||
| 138 | 10,15 | 72 | 3 | ||
| 154 | 9,07 | 64 | 3,2 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 29 | 47,75 | 350 | 1500 | ||
| 32 | 42,87 | 301 | |||
| 38 | 36,93 | 273 | |||
| 40 | 34,73 | 238 | |||
| 47 | 29,88 | 199 | |||
| 52 | 26,74 | 177 | |||
| 59 | 23,59 | 146 | |||
| 60 | 23,28 | 138 | |||
| 1,5 | двухступенчатые | ||||
| 60 | 23,28 | 224 | 1,26 | 1500 | |
| 64 | 21,81 | 210 | 1,34 | ||
| 73 | 19,27 | 185 | 1,5 | ||
| 78 | 17,89 | 172 | 1,58 | ||
| 86 | 16,22 | 156 | 1,66 | ||
| 96 | 14,56 | 140 | 1,8 | ||
| 112 | 12,54 | 121 | 1,9 | ||
| 119 | 11,79 | 113 | 2 | ||
| 138 | 10,15 | 98 | 2,2 | ||
| 154 | 9,07 | 87 | 2,4 | ||
| 175 | 8,01 | 77 | 2,5 | ||
| 180 | 7,76 | 75 | 2,1 | ||
| 201 | 6,96 | 67 | 2,2 | ||
| 233 | 6 | 58 | 2,5 | ||
| 248 | 5,64 | 54 | 2,7 | ||
| 289 | 4,85 | 47 | 3 | ||
| 323 | 4,34 | 42 | 3,3 | ||
| 366 | 3,83 | 37 | 3,7 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 38 | 36,93 | 355 | 0,8 | 1500 | |
| 40 | 34,73 | 334 | 0,84 | ||
| 47 | 29,88 | 287 | 0,98 | ||
| 52 | 26,74 | 257 | 1,1 | ||
| 59 | 23,59 | 227 | 1,2 | ||
| 2,2 | двухступенчатые | ||||
| 73 | 19,27 | 268 | 1,03 | 1500 | |
| 86 | 16,22 | 226 | 1,15 | ||
| 96 | 14,56 | 203 | 1,23 | ||
| 112 | 12,54 | 174 | 1,35 | ||
| 119 | 11,79 | 164 | 1,4 | ||
| 138 | 10,15 | 141 | 1,53 | ||
| 154 | 9,07 | 126 | 1,64 | ||
| 175 | 8,01 | 111 | 1,73 | ||
| 180 | 7,76 | 108 | 1,42 | ||
| 201 | 6,96 | 97 | 1,54 | ||
| 233 | 6 | 83 | 1,76 | ||
| 248 | 5,64 | 78 | 1,86 | ||
| 289 | 4,85 | 67 | 2,1 | ||
| 323 | 4,34 | 60 | 2,3 | ||
| 366 | 3,83 | 53 | 2,5 | ||
| 3 | двухступенчатые | ||||
| 86 | 16,22 | 308 | 0,84 | 40 | |
| 96 | 14,56 | 276 | 0,9 | ||
| 112 | 12,54 | 238 | 0,99 | ||
| 119 | 11,79 | 224 | 1,03 | ||
| 138 | 10,15 | 192 | 1,12 | ||
| 154 | 9,07 | 172 | 1,2 | ||
| 175 | 8,01 | 152 | 1,27 | ||
| 180 | 7,76 | 147 | 1,04 | ||
| 201 | 6,96 | 132 | 1,13 | ||
| 233 | 6 | 114 | 1,29 | ||
| 248 | 5,64 | 107 | 1,36 | ||
| 289 | 4,85 | 92 | 1,53 | ||
| 323 | 4,34 | 82 | 1,67 | ||
| 366 | 3,83 | 73 | 1,86 | ||
| 4 | двухступенчатые | ||||
| 138 | 10,15 | 253 | 0,85 | 1500 | |
| 154 | 9,07 | 226 | 0,91 | ||
| 175 | 8,01 | 200 | 0,96 | ||
| 201 | 6,96 | 174 | 0,86 | ||
| 233 | 6 | 150 | 0,98 | ||
| 248 | 5,64 | 141 | 1,04 | ||
| 289 | 4,85 | 121 | 1,17 | ||
| 323 | 4,34 | 108 | 1,27 | ||
| 366 | 3,83 | 96 | 1,42 | ||
| 5,5 | двухступенчатые | ||||
| 289 | 4,85 | 166 | 0,85 | 1500 | |
| 323 | 4,34 | 149 | 0,92 | ||
| 366 | 3,83 | 131 | 1,03 | ||
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-47
на лапах

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| HR47 | 115-0,5 | 165 | 135 | 90 | 13,5 | 30m6 | 8 | 33 | 60 | 235 | 195 | 170 | 184 | 24 | 190 | 15,4 | - |
фланцевое исполнение

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| A1 | E1 | B1(h8) | M | C1 | F1 | n1 | S1 | D | E | T | R | H1 | L | G | P | H | |
| HRF47 | 140 | 115 | 95 | 60 | 10 | 3 | 4 | 9 | 30m6 | 60 | 33 | 8 | 15,4 | 235 | 184 | 190 | 115 |
| 160 | 130 | 110 | 10 | 3.5 | 9 | ||||||||||||
| 200 | 165 | 130 | 12 | 3,5 | 11 | ||||||||||||





