МОТОР-РЕДУКТОР СООСНО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ HR 17
Цилиндрический соосный мотор-редуктор HR-17 является приводом общего назначения, разработан для тяжелой промышленности и отличается большой надежностью.
Является аналогом следующих мотор-редукторов
| HR-серия | TOS ZNOJMO | VARVEL | NORD | STM |
| HR17 | MTC 22A/23A | rd12 | sk172 | WR 17 |
Корпус редуктора выполнен из чугуна G200, обработанного с помощью технологии FEM.
Высокопрочный чугун обеспечивает надежность и долговечность данного оборудования. Кроме того, корпус окрашивают специальным составом на основе полиэпоксидной краски-смолы, которая сберегает его от коррозии и обеспечивает износостойкость. Следует заметить, что данный красящий раствор изготавливается на основе безопасной смолы, которая применяется в соответствии со стандартами DIN 1843. А это позволяет использовать его даже в молочной и пищевой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-17
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Передаточное число, i | Крутящий момент, Нм | Сервис-фактор | Частота вращения эл.дв. |
| 0,18 | двухступенчатые | ||||
| 34 | 25,23 | 50 | 1,7 | 1000 | |
| 37 | 23,15 | 46 | 1,85 | ||
| 43 | 19,71 | 39 | 2,2 | ||
| 82 | 16,99 | 22 | 3,8 | 1500 | |
| 88 | 15,84 | 21 | 4,1 | ||
| 101 | 13,84 | 18 | 4,7 | ||
| 108 | 12,98 | 17 | 5 | ||
| 122 | 11,45 | 15 | 5,4 | ||
| 138 | 10,15 | 13 | 5,8 | ||
| 162 | 8,63 | 11 | 6,4 | ||
| 185 | 7,55 | 9,8 | 5,7 | ||
| 199 | 7,04 | 9,2 | 6 | ||
| 228 | 6,15 | 8 | 6,8 | ||
| 243 | 5,76 | 7,5 | 7,1 | ||
| 275 | 5,09 | 6,6 | 7,7 | ||
| 310 | 4,51 | 5,9 | 8,1 | ||
| 366 | 3,83 | 5 | 9 | ||
| 268 | 10,15 | 6,4 | 12 | 3000 | |
| 315 | 8,63 | 5,5 | 13 | ||
| 360 | 7,55 | 4,8 | 12 | ||
| 387 | 7,04 | 4,4 | 13 | ||
| 442 | 6,15 | 3,9 | 14 | ||
| 472 | 5,76 | 3,6 | 15 | ||
| 535 | 5,09 | 3,2 | 16 | ||
| 603 | 4,51 | 2,8 | 17 | ||
| 710 | 3,83 | 2,4 | 19 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 17 | 81,64 | 106 | 8 | 1500 | |
| 20 | 70,39 | 92 | 0,95 | ||
| 21 | 65,61 | 85 | 1 | ||
| 24 | 57,35 | 75 | 1,15 | ||
| 26 | 53,76 | 70 | 1,2 | ||
| 30 | 47,44 | 62 | 1,4 | ||
| 32 | 44,18 | 58 | 1,5 | ||
| 36 | 38,61 | 50 | 1,7 | ||
| 38 | 36,2 | 47 | 1,8 | ||
| 44 | 31,94 | 42 | 2 | ||
| 49 | 28,32 | 37 | 2,3 | ||
| 58 | 24,07 | 31 | 2,7 | ||
| 0,25 | двухступенчатые | ||||
| 55 | 25,23 | 46 | 1,85 | 1500 | |
| 60 | 23,15 | 43 | 2 | ||
| 71 | 19,71 | 36 | 2,3 | ||
| 82 | 16,99 | 31 | 2,7 | ||
| 88 | 15,84 | 29 | 2,9 | ||
| 101 | 13,84 | 25 | 3,3 | ||
| 108 | 12,98 | 24 | 3,6 | ||
| 122 | 11,45 | 21 | 3,9 | ||
| 138 | 10,15 | 19 | 4,1 | ||
| 162 | 8,63 | 16 | 4,6 | ||
| 185 | 7,55 | 14 | 4 | ||
| 199 | 7,04 | 13 | 4,3 | ||
| 228 | 6,15 | 11 | 4,8 | ||
| 243 | 5,76 | 11 | 5 | ||
| 275 | 5,09 | 9,3 | 5,5 | ||
| 310 | 4,51 | 8,3 | 5,8 | ||
| 366 | 3,83 | 7 | 6,4 | ||
| 433 | 6,15 | 5,5 | 9,8 | 3000 | |
| 461 | 5,76 | 5,2 | 10 | ||
| 523 | 5,09 | 4,6 | 11 | ||
| 590 | 4,51 | 4 | 12 | ||
| 694 | 3,83 | 3,4 | 13 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 24 | 57,35 | 105 | 0,8 | 1500 | |
| 26 | 53,76 | 99 | 0,85 | ||
| 30 | 47,44 | 87 | 1 | ||
| 32 | 44,18 | 81 | 1,05 | ||
| 36 | 38,61 | 71 | 1,2 | ||
| 38 | 36,2 | 67 | 1,3 | ||
| 44 | 31,94 | 59 | 1,45 | ||
| 49 | 28,32 | 52 | 1,65 | ||
| 58 | 24,07 | 44 | 1,9 | ||
| 0,37 | двухступенчатые | ||||
| 55 | 25,23 | 65 | 1,3 | 1500 | |
| 60 | 23,15 | 59 | 1,45 | ||
| 71 | 19,71 | 51 | 1,7 | ||
| 82 | 16,99 | 44 | 1,95 | ||
| 88 | 15,84 | 41 | 2,1 | ||
| 101 | 13,84 | 35 | 2,4 | ||
| 108 | 12,98 | 33 | 2,6 | ||
| 122 | 11,45 | 29 | 2,8 | ||
| 138 | 10,15 | 26 | 3 | ||
| 162 | 8,63 | 22 | 3,3 | ||
| 185 | 7,55 | 19 | 2,9 | ||
| 199 | 7,04 | 18 | 3,1 | ||
| 228 | 6,15 | 16 | 3,4 | ||
| 243 | 5,76 | 15 | 3,6 | ||
| 275 | 5,09 | 13 | 3,9 | ||
| 310 | 4,51 | 12 | 4,2 | ||
| 366 | 3,83 | 9,8 | 4,6 | ||
| 191 | 13,84 | 19 | 4,6 | 3000 | |
| 204 | 12,98 | 17 | 4,9 | ||
| 231 | 11,45 | 15 | 5,3 | ||
| 261 | 10,15 | 14 | 5,7 | ||
| 307 | 8,63 | 12 | 6,3 | ||
| 351 | 7,55 | 10 | 5,5 | ||
| 377 | 7,04 | 9,4 | 5,8 | ||
| 431 | 6,15 | 8,2 | 6,6 | ||
| 460 | 5,76 | 7,7 | 6,9 | ||
| 521 | 5,09 | 6,8 | 7,5 | ||
| 588 | 4,51 | 6 | 8 | ||
| 691 | 3,83 | 5,1 | 8,8 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 36 | 38,61 | 99 | 0,85 | 1500 | |
| 38 | 36,2 | 93 | 0,9 | ||
| 44 | 31,94 | 82 | 1,05 | ||
| 49 | 28,32 | 73 | 1,15 | ||
| 58 | 24,07 | 62 | 1,4 | ||
| 0,55 | двухступенчатые | ||||
| 71 | 19,71 | 76 | 1,1 | 1500 | |
| 82 | 16,99 | 66 | 1,3 | ||
| 88 | 15,84 | 61 | 1,4 | ||
| 101 | 13,84 | 54 | 1,6 | ||
| 108 | 12,98 | 50 | 1,7 | ||
| 122 | 11,45 | 44 | 1,85 | ||
| 138 | 10,15 | 39 | 1,95 | ||
| 162 | 8,63 | 33 | 2,2 | ||
| 185 | 7,55 | 29 | 1,9 | ||
| 199 | 7,04 | 27 | 2 | ||
| 228 | 6,15 | 24 | 2,3 | ||
| 243 | 5,76 | 22 | 2,4 | ||
| 275 | 5,09 | 20 | 2,6 | ||
| 310 | 4,51 | 17 | 2,8 | ||
| 366 | 3,83 | 15 | 3 | ||
| 313 | 8,63 | 17 | 4,3 | 3000 | |
| 358 | 7,55 | 15 | 3,8 | ||
| 384 | 7,04 | 14 | 4 | ||
| 439 | 6,15 | 12 | 4,5 | ||
| 468 | 5,76 | 11 | 4,7 | ||
| 531 | 5,09 | 9,9 | 5,2 | ||
| 599 | 4,51 | 8,8 | 5,4 | ||
| 704 | 3,93 | 7,5 | 6 | ||
| трехступенчатые | |||||
| 50 | 53,76 | 105 | 0,8 | 3000 | |
| 57 | 47,44 | 92 | 0,9 | ||
| 61 | 44,18 | 86 | 1 | ||
| 70 | 38,61 | 75 | 1,15 | ||
| 0,75 | двухступенчатые | ||||
| 71 | 19,71 | 102 | 0,85 | 1500 | |
| 82 | 16,99 | 88 | 0,95 | ||
| 88 | 15,84 | 82 | 1,05 | ||
| 101 | 13,84 | 72 | 1,2 | ||
| 108 | 12,98 | 67 | 1,25 | ||
| 122 | 11,45 | 59 | 1,35 | ||
| 138 | 10,15 | 53 | 1,45 | ||
| 162 | 8,63 | 45 | 1,6 | ||
| 185 | 7,55 | 39 | 1,45 | ||
| 199 | 7,04 | 37 | 1,5 | ||
| 228 | 6,15 | 32 | 1,7 | ||
| 243 | 5,76 | 30 | 1,75 | ||
| 275 | 5,09 | 26 | 1,95 | ||
| 310 | 4,51 | 23 | 2 | ||
| 366 | 3,83 | 20 | 2,3 | ||
| 236 | 11,45 | 30 | 2,7 | 3000 | |
| 266 | 10,15 | 27 | 2,9 | ||
| 313 | 8,63 | 23 | 3,1 | ||
| 358 | 7,55 | 20 | 2,8 | ||
| 384 | 7,04 | 19 | 2,9 | ||
| 439 | 6,15 | 16 | 3,3 | ||
| 468 | 5,76 | 15 | 3,5 | ||
| 531 | 5,09 | 14 | 3,8 | ||
| 599 | 4,51 | 12 | 4 | ||
| 704 | 3,83 | 10 | 4,4 | ||
| 1,1 | двухступенчатые | ||||
| 137 | 19,71 | 77 | 1,1 | 3000 | |
| 159 | 16,99 | 66 | 1,3 | ||
| 170 | 15,84 | 62 | 1,4 | ||
| 195 | 13,84 | 54 | 1,6 | ||
| 208 | 12,98 | 51 | 1,7 | ||
| 236 | 11,45 | 45 | 1,8 | ||
| 266 | 10,15 | 40 | 1,95 | ||
| 313 | 8,63 | 34 | 2,1 | ||
| 358 | 7,55 | 29 | 1,9 | ||
| 384 | 7,04 | 27 | 2 | ||
| 439 | 6,15 | 24 | 2,3 | ||
| 468 | 5,76 | 22 | 2,4 | ||
| 531 | 5,09 | 20 | 2,6 | ||
| 599 | 4,51 | 18 | 2,7 | ||
| 704 | 3,83 | 15 | 3 | ||
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА HR-17
на лапах

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| H | A0 | В0 | A1 | S | D | R | T | E | L | A | В | G | С | P | H1 | H2 | |
| HR17 | 75-0,5 | 110 | 110 | 58 | 9 | 20m6 | 6 | 22,5 | 40 | 174 | 131 | 140 | 140 | 12 | 134 | 0 | - |
фланцевое исполнение

| типоразмер | присоединительные размеры | выходной вал | габаритные размеры | ||||||||||||||
| A1 | E1 | B1(h8) | M | C1 | F1 | n1 | S1 | D | E | T | R | H1 | L | G | P | H | |
| HRF17 | 120 | 100 | 80 | 40 | 8 | 3 | 4 | 6.5 | 20m6 | 40 | 22,5 | 6 | - | 179 | 130 | - | 76 |
| 140 | 115 | 95 | 9 | 3 | 8.5 | ||||||||||||
| 160 | 130 | 110 | 10 | 3,5 | 8,5 | ||||||||||||
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Мотор-редуктор HR 17-25.23-34-0.18-50-380-50(6P), где
HR 17 - габарит мотор-редуктора;
25,23 - передаточное отношение;
34 - обороты выходного вала, об/мин;
0,18 - мощность электродвигателя, кВт;
50 - крутящий момент, Нм;
380 - напряжение сети (380/220), В;
50 - частота, Гц;
6P - количество полюсов электродвигателя.





