КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
диапазон передаточных чисел | в комлектации с эл. двигателем | |
ПРИВОДЫ КРАН-БАЛОК |
||
3,81 | 0,37 кВт | |
РВЦ-220 | 25/36,7 | 1,5кВт/2,2кВт |
РВЦ-320 | 25 | 0,25кВт/0,37кВт/0,55кВт |
А-400 | 25/36,6 | 1,5кВт/2,2кВт/3,0кВт |
РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ |
||
Червячные одноступенчатые редукторы тип 2Ч | ||
2Ч-40 | 8.....80 | 26.....32 |
2Ч-63 | 8.....80 | 90.....150 |
2Ч-80 | 8.....80 | 180.....280 |
Червячные одноступенчатые редукторы тип Ч обдуваемые | ||
Ч-80 | 8.....80 | 180.....280 |
Ч-100 | 8.....80 | 355.....515 |
Ч-125 | 8.....80 | 650.....1000 |
Ч-160 | 8.....80 | 1320.....2000 |
Червячные двухступенчатые тип Ч2 | ||
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ |
||
Редукторы цилиндрические одноступенчатые тип 1ЦУ | ||
1ЦУ-100 | 2.....6.3 | 315 |
1ЦУ-160 | 2.....6.3 | 1250 |
1ЦУ-200 | 2.....6.3 | 2500 |
1ЦУ-250 | 2.....6.3 | 5000 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип 1Ц2У и 1Ц2Н | ||
1Ц2У-100 | 8.....40 | 315 |
1Ц2У-125 | 8.....40 | 630 |
1Ц2У-160 | 8.....40 | 1250 |
1Ц2У-200 | 8.....40 | 2500 |
1Ц2У-250 | 8.....40 | 5000 |
1Ц2Н-450 | 8.....50 | 40000 |
1Ц2Н-500 | 8.....50 | 56000 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые тип 1Ц3У | ||
1Ц3У-160 | 16.....200 | 1250 |
1Ц3У-200 | 16.....200 | 2500 |
1Ц3У-250 | 16.....200 | 5000 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип РМ | ||
РМ-250 | 8.....50 | 1243.....1795 |
РМ-350 | 8.....50 | 563....4254 |
РМ-400 | 8.....50 | 835.....11150 |
РМ-500 | 8.....50 | 1995.....14230 |
РМ-650 | 8.....50 | 4702.....33256 |
РМ-750 | 8.....50 | 6651.....49497 |
РМ-850 | 8.....50 | 9083.....65883 |
РМ-1000 | 8.....50 | 15863.....102862 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип РЦД | ||
РЦД-250 | 10.....40 | 430.....980 |
РЦД-350 | 10.....40 | 1020.....2340 |
РЦД-400 | 10.....40 | 1990.....4130 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип Ц2У | ||
Ц2У-315Н | 8.....50 | 7500.....11200 |
Ц2У-355Н | 8.....50 | 9800.....14600 |
Ц2У-400Н | 8.....50 | 14600.....20900 |
Ц2У-400К | 8.....50 | 14600.....18300 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые специальные крановые тип Ц2 | ||
Ц2-250 | 8.....50 | 650.....4000 |
Ц2-300 | 8.....50 | 950.....6000 |
Ц2-350 | 8.....50 | 1550.....9500 |
Ц2-650 | 8.....50 | 14500.....60000 |
Ц2-750 | 8.....50 | 21200.....80000 |
Ц2-1000 | 8.....50 | 47500.....200000 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые специальные крановые тип РК | ||
РК-500 | 8.....50 | 18770.....64850 |
РК-600 | 8.....50 | 28650.....101470 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые специальные крановые тип Р-400, Р-500 | ||
Р-400 (ГПШ-400) | 8.....50 | 1139.....4000 |
Р-500 (ГПШ-500) | 8.....50 | 349.....6000 |
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип ЦДН | ||
ЦДН-630 | ||
ЦДН-710 | ||
Редукторы цилиндрические двухступенчатые тип ЦДНД | ||
ЦДНД-200 | 12,5....40 | 2100 |
ЦДНД-315 | 12,5....40 | 7000 |
ЦДНД-400 | 12,5....40 | 14000 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые тип ЦТНД | ||
ЦТНД-315 | 50.....160 | 9000 |
ЦТНД-400 | 50.....160 | 17000 |
ЦТНД-500 | 50.....160 | 28500 |
РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ |
||
Редукторы цилиндрические трехступенчатые крановые тип В, Ц3ВКф | ||
В-100Ф (Ц3ВК-100) | 10.....40 | 170.....560 |
В-125Ф (Ц3ВК-125) | 10.....50 | 340.....1250 |
В-160Ф (Ц3ВК-160) | 10.....50 | 660.....2500 |
В-200Ф (Ц3ВК-200) | 10.....100 | 1375.....5000 |
В-250Ф (Ц3ВК-250) | 10.....100 | 2750.....10000 |
В-400 | 18.....50 | 1000.....3800 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые крановые тип ВК | ||
ВК-350 | 10.....50 | 390.....860 |
ВК-475 | 20.....112 | 1400.....7900 |
ВК-550 | 18.....125 | 2200.....11200 |
Редукторы цилиндрические трехступенчатые крановые тип ВКУ | ||
ВКУ-500М |
20.....63 | 2000...4700 |
ВКУ-610М | 14.....140 | 4000.....8600 |
РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКО-ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ |
||
Редукторы коническо-цилиндрические двухступенчатые тип КЦ1 | ||
КЦ1-200 | 6,3.....28 | 560.....900 |
КЦ1-250 | 6,3.....28 | 1000.....1400 |
КЦ1-300 | 6,3.....28 | 1100.....2200 |
КЦ1-400 | 6,3.....28 | 3300.....5000 |
КЦ1-500 | 6,3.....28 | 5700.....9000 |
Редукторы коническо-цилиндрические трехступенчатые тип КЦ2 | ||
КЦ2-500 | 28.....180 | 1900.....2300 |
КЦ2-750 | 28.....180 | 5000.....8060 |
КЦ2-1000 | 28.....180 | 14500.....20000 |
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ |
||
обороты выходного вала | комплектация с электродвигателем, кВт | |
Червячные одноступенчатые тип МЧ(МРЧ) и 2МЧ | ||
МЧ-40 | 9.....180 | 0,25.....0,75 |
МЧ-63 | 9.....180 | 0,25.....2,2 |
МЧ-80 | 9.....180 | 0,25.....4,0 |
МЧ-100 | 9.....180 | 0,25.....7,5 |
МЧ-125 | 9.....180 | |
МЧ-160 | 9.....180 | 2,2.....30,0 |
Червячные 7МЧ | ||
Червячные двухступенчатые тип МЧ2 | ||
МЧ2-40 | ||
МЧ2-63 | ||
МЧ2-80 | ||
МЧ2-100 | ||
МЧ2-125 | ||
МЧ2-160 | ||
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СООСНЫЕ |
||
Цилиндрические соосные тип 1МЦ2С(4МЦ2С) | ||
МЦ2С-63 | 28.....280 | 0,55.....3,0 |
МЦ2С-80 | 28.....280 | 0,75.....5,5 |
МЦ2С-100Н | 28.....280 | 1,5.....7,5 |
МЦ2С-125 | 28.....224 | 3,0.....18,5 |
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ПЛАНЕТАРНЫЕ |
||
Планетарные тип 3МП(4МП) | ||
3МП-25 | 3,55.....280 | 0,12.....2,2 |
3МП-31,5 | 3,55.....280 | 0,18.....5,5 |
3МП-40 | 3,55.....280 | 0,18....15,0 |
3МП-50 | 3,55.....224 | 0,37.....37,0 |
3МП-63 | 3,55.....280 | 0,55.....45,0 |
3МП-80 | 3,55.....280 | 1,1.....90,0 |
3МП-100 | 3,55.....280 | 2,2.....132,0 |
3МП-125 | ||
Планетарные тип МПО1М и МПО2М | ||
МПО1М-10 | 125....250 | 1,5.....7,5 |
МПО2М-10 | 6,3.....63 | 0,37.....3,0 |
МПО2М-15 | 4,6....59 | 0,75....11,0 |
МПО2М-18 | 6,7....64 | 1,5....15 |
Планетарные тип МР | ||
МР1-315 | 100.....315 | 11,0.....45 |
МР2-315 | 25.....80 | 11,0.....45 |
МР3-315 | 0,45.....20 | 0,37.....11,0 |
МР1-500 | 64.....315 | 30,0.....132 |
МР2-500 | 16.....80 | 17,0....132 |
МР3-500 | 6,3.....20 | 11,0....45 |
МР3-800 | 4....32 | 30,0.....132 |
Волновые тип МВз | ||
МВз-80 | 7,1.....18 | 0,25 |
МВз-160 | 7,1.....18 | 1,5 |
МОТОР-РЕДУКТОРЫ ИМПОРТНЫЕ |
||
обороты выходного вала | комплектация с электродвигателем, кВт | |
Цилиндрические соосные HR | ||
HR-17 | 17.....366 | 0,18.....1,1 |
HR-27 | 10.....415 | 0,18.....3,0 |
HR-37 | 10.....411 | 0,18....3,0 |
HR-47 | 7,9.....366 | 0,18....5,5 |
HR-57 | 7,5.....319 | 0,18....7,5 |
HR-67 | 7,0.....326 | 0,18.....7,5 |
HR-77 | 7,2....264 | 0,18....11,0 |
HR-87 | 5,7.....254 | 0,25.....22,0 |
HR-97 | 4,8....311 | 0,25.....37,0 |
HR-107 | 5,6.....285 | 2,2.....55,0 |
HR-137 | 6,3.....272 | 3,0.....55,0 |
HR-147 | 8,6.....280 | 11,0.....90,0 |
HR-167 | 6,1.....137 | 11,0.....160,0 |
Цилиндриченские соосные WR | ||
Мотор-редукторы NMRV "Motovario" | ||
NMRV 030 | 15.....560 | 0,06.....0,37 |
NMRV 040 | 9.....560 | 0,06.....0,75 |
NMRV 050 | 9.....560 | 0,09.....1,5 |
NMRV 063 | 9.....373 | 0,18.....2,2 |
NMRV 075 | 9.....373 | 0,25.....4,0 |
NMRV 090 | 9.....373 | 0,37.....4,0 |
NMRV 110 | 9.....186 | 0,75.....7,5 |
NMRV 130 | 9.....186 | 0,75.....7,5 |
NMRV 150 | 14.....186 | 2,2....15,0 |
Червячные одноступенчатые TNRV | ||
Мотор-редукторы "NORD" | ||
Мотор-редукторы "Varvel" | ||
Мотор-редукторы "TRAMEC" | ||
Мотор-редукторы "SITI" | ||
Мотор-редукторы "Bonfiglioli" | ||
ЭЛЕКТРОТАЛИ КАНАТНЫЕ (РОССИЯ) |
||
высота подъема | грузоподъемность | |
ТЭ-100 | ||
ТЭ-200 | ||
ТЭ-300 | ||
ТЭ-500 | ||
ЭЛЕКТРОТАЛИ КАНАТНЫЕ (БОЛГАРИЯ) |
||
Серия Т |