МОТОР-РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ СООСНЫЙ 4МЦ2С(1МЦ2С)-63
Назначение
Мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый типов 4МЦ2С-63 (1МЦ2С-63) предназначен для установки в качестве привода общего назначения.
Условия эксплуатации
Мотор-редуктор должен эксплуатироваться в следующих условиях, согласно ГОСТ 25484-93:
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3, климатическое исполнение У и Т категорий 1-3 и климатическое исполнение УХЛ категории 4 согласно ГОСТ 15150-69.
Основные технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С(1МЦ2С)-63
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | |
| Типоразмер | Мощность, кВт | ||||
| 28 | 175 | 3300 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 66 |
| 31,5 | 162 | 3200 | АИР80В8РЗ | 0,55 | 62 |
| 35,5 | 140 | 3000 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 66 |
| 190 | 3500 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 68 | |
| 40 | 123 | 2800 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 66 |
| 168 | 3200 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 68 | |
| 45 | 113 | 2600 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 66 |
| 154 | 3100 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 68 | |
| 50 | 140 | 3000 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 68 |
| 102 | 2500 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 66 | |
| 206 | 3600 | АИР80В6РЗ | 1,1 | 72 | |
| 56 | 96 | 2400 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 140 | 3000 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 206 | 3400 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 63 | 81 | 2200 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 113 | 2600 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 162 | 3200 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 71 | 75 | 2100 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 105 | 2600 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 148 | 3000 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 80 | 65 | 2000 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 89 | 2300 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 128 | 2800 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 174 | 3300 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 90 | 57 | 1800 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 78 | 2200 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 112 | 2600 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 153 | 3100 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 100 | 51 | 1800 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 71 | 2100 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 102 | 2500 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 138 | 2900 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 112 | 47 | 1700 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 65 | 2000 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 92 | 2300 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 128 | 2400 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 187 | 3400 | АИР90А4РЗ | 2,2 | 78 | |
| 125 | 43 | 1600 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 59 | 1900 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 84 | 2300 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 114 | 2600 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 159 | 3100 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 80 | |
| 140 | 37 | 1500 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 72 |
| 52 | 1800 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 73 | |
| 73 | 2100 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 73 | |
| 101 | 2500 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 75 | |
| 149 | 3100 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 80 | |
| 160 | 33 | 1400 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 43 | 1650 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 64 | 2000 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 88 | 2300 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74,5 | |
| 129 | 2800 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 180 | 27 | 1300 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 36 | 1500 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 53 | 1800 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 73 | 2100 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 107 | 2500 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 150 | 3000 | АИР90А2РЗ | 3 | 81 | |
| 200 | 25 | 1200 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 34 | 1400 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 50 | 1700 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 68 | 2000 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 100 | 2500 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 145 | 3000 | АИР90А2РЗ | 3 | 81 | |
| 224 | 22 | 1100 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 29 | 1300 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 46 | 1700 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 63 | 1900 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 92 | 2400 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 125 | 2700 | АИР90А2РЗ | 3 | 81 | |
| 250 | 19 | 1000 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 2 | 1200 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 42 | 1600 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 57 | 1900 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 84 | 2300 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 114 | 2600 | AИP90А2P3 | 3 | 81 | |
| 280 | 18 | 1000 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 24 | 1200 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 36 | 1500 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 50 | 1700 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 73 | 2100 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 99 | 2400 | АИР90А2РЗ | 3 | 81 | |
| 315 | 15 | 1000 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 20 | 1100 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 32 | 1400 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 43 | 1600 | АИР80А2Р5 | 1,5 | 74 | |
| 64 | 2000 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 86 | 2300 | АИР90А2РЗ | 3 | 81 | |
| 355 | 14 | 950 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 19 | 1100 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 29 | 1300 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 39 | 1500 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 58 | 1900 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 79 | 2200 | АИР9012РЗ | 3 | 81 | |
| 400 | 12 | 850 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
| 16 | 1000 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 75 | |
| 25 | 1200 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 75 | |
| 35 | 1400 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 74 | |
| 51 | 1700 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 86 | |
| 69 | 2000 | АИР9012РЗ | 3 | 81 | |
Габаритные и присоединительные размеры
мотор-редуктор на лапах

мотор-редуктор фланцевого исполнения

| Обозначение мотор-редуктора | А | A1 | В | b1 | D | D1 | H | L | h1 |
| не более | |||||||||
| 4МЦ2С-63 | 110 | 150 | 185 | 230 | 180 | 215 | 288 | 544 | 140 |
| Обозначение мотор-редуктора | l1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | d | d1 |
| 4МЦ2С-63 | 160 | 48 | 15 | 65 | 1 | 12 | 16 | 12 | 14 |
Размеры цилиндрического выходного вала, мм

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
| 4МЦ2С-63 | 28 | 60 | 8 | 31 |
Размеры конического выходного вала, мм

| Мотор-редуктор | d | di | l | n | b | t |
| 4МЦ2С-63 | 28 | M16xl,5 | 60 | 42 | 5 | 14,95 |
Варианты сборки мотор-редукторов 4МЦ2С(1МЦ2С)

Пример обозначения мотор-редуктора:
4МЦ2С-63-45-0,75-G110-УЗ, ТУУ 29.1-24587406.003-2003, где
4МЦ2С - тип мотор-редуктора;
63 - межосевое расстояние, мм;
45 - номинальная частота вращения выходного вала;
0,75 - мощность комплектующего электродвигателя;
G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
У - климатическое исполнение;
3 - категория размещения.





