МОТОР-РЕДУКТОР ЧЕРВЯЧНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ NMRV 150
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА NMRV 150
| передаточное отношение редуктора | частота вращения эл. двигателя 2800, об/мин | частота вращения эл. двигателя 1400, об/мин | частота вращения эл. двигателя 900, об/мин | |||||||||
| обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | обороты вых.вала | крутящий момент | мощность эл.двигателя | к.п.д. | |
| об/мин | Н*м | кВт | % | об/мин | Н*м | кВт | % | об/мин | Н*м | кВт | % | |
| 7,5 | 373 | 862 | 36,2 | 93 | 187 | 1162 | 25,3 | 91 | 120 | 1410 | 19,9 | 89 |
| 10 | 280 | 879 | 28 | 92 | 140 | 1197 | 19,5 | 90 | 90 | 1429 | 15,3 | 88 |
| 15 | 187 | 924 | 20,1 | 90 | 93 | 1250 | 14 | 87 | 60 | 1488 | 11 | 85 |
| 20 | 140 | 990 | 16,3 | 89 | 70 | 1320 | 11,25 | 86 | 45 | 1550 | 8,8 | 83 |
| 25 | 112 | 920 | 12 | 90 | 56 | 1203 | 8,3 | 85 | 36 | 1414 | 6,5 | 82 |
| 30 | 93 | 900 | 10,3 | 85 | 47 | 1138 | 7.00 | 80 | 30 | 1348 | 5,5 | 77 |
| 40 | 70 | 1234 | 10,9 | 83 | 35 | 1596 | 7.50 | 78 | 23 | 1837 | 5,9 | 75 |
| 50 | 56 | 1091 | 7.90 | 81 | 28 | 1426 | 5.50 | 76 | 18 | 1665 | 4,3 | 73 |
| 60 | 47 | 1024 | 6.30 | 80 | 23 | 1370 | 4.40 | 75 | 15 | 1582 | 3,5 | 71 |
| 80 | 35 | 884 | 4.50 | 72 | 18 | 1102 | 3,1 | 67 | 11 | 1354 | 2,4 | 65 |
| 100 | 28 | 848 | 3.50 | 71 | 14 | 1080 | 2,4 | 66 | 9 | 1250 | 1,9 | 62 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| редуктор NMRV | A | В | С | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O | P | Q | R |
| 150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 180 | - | 185 | 215 | 96 | 210 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 |
| редуктор NMRV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(H8) | PO | PP | PQ | b | t | a | a1 | kg |
| 150 | 72,5 | 18 | 120 | 155 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 53,8 | 45° | 22.5° | 84 |





